User | Total Liability | Total Payments | Net Liability |
---|---|---|---|
Dipesh | 6038.34 | 7400.00 | -1361.66 |
Anurag | 6038.34 | 8580.00 | -2541.66 |
Anita | 6038.34 | 1000.00 | 5038.34 |
Amog | 6038.34 | 3350.00 | 2688.34 |
Ankit | 6038.34 | 6000.00 | 38.34 |
Bimal | 6038.34 | 6900.00 | -861.66 |
Bikrant | 6038.34 | 5860.00 | 178.34 |
Kushal | 6038.34 | 9505.00 | -3466.66 |
Kaniska | 6038.34 | 5750.00 | 288.34 |
Transaction ID | Paid By | Transaction Type | Amount | Description | Group Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anurag | khaja kharcha | 2790.00 | chandrama ma raati khako khaja ani byana ko coffee haruko tireko | Mundum |
2 | Kushal | khaja kharcha | 4300.00 | gothstay ma khana (7000 - 2700) | Mundum |
3 | Kushal | utility | 950.00 | raincoat | Mundum |
4 | Kushal | petrol | 655.00 | petrol kushal perhaps farkida | Mundum |
5 | Kushal | utility | 100.00 | mask | Mundum |
6 | Kushal | khaja kharcha | 800.00 | sekuwa | Mundum |
7 | Bikrant | khaja kharcha | 4210.00 | chakewa ma khana | Mundum |
8 | Bikrant | Petrol | 160.00 | petrol farkida | Mundum |
9 | Bikrant | khaja kharcha | 730.00 | khaja | Mundum |
10 | Bikrant | Petrol | 510.00 | black ma petrol chakewa to bhojpur | Mundum |
11 | Bikrant | Utility | 250.00 | raincoat | Mundum |
12 | Kushal | Room | 2700.00 | goth stay ko hisab suteko | Mundum |
13 | Kaniska | Bike | 100.00 | gurung recondition | Mundum |
14 | Kaniska | Petrol | 1150.00 | aauda ko petrol | Mundum |
15 | Kaniska | Petrol | 1000.00 | jada ko petrol | Mundum |
16 | Kaniska | Room | 3500.00 | room bhojpur | Mundum |
17 | Bimal | petrol | 1200.00 | aauda ko tel | Mundum |
18 | Bimal | Room | 3000.00 | hotel ko room | Mundum |
19 | Bimal | petrol | 2700.00 | 1st din ko tel | Mundum |
20 | Ankit | khaja kharcha | 4000.00 | hotel chandrama ma khana | Mundum |
21 | Ankit | Petrol | 2000.00 | 1st day petrol | Mundum |
22 | Anita | khaja kharcha | 1000.00 | khana maiyung ma | Mundum |
23 | Amog | khaja kharcha | 1000.00 | bhojpur farkida petrol | Mundum |
24 | Amog | khaja kharcha | 1400.00 | dhodre farkida snacks | Mundum |
25 | Amog | khaja kharcha | 500.00 | dhodre jada chauchau | Mundum |
26 | Amog | khaja kharcha | 450.00 | hile khaja | Mundum |
27 | Anurag | Petrol | 3000.00 | petrol | Mundum |
28 | Anurag | khaja kharcha | 2790.00 | Chakewa | Mundum |
29 | Dipesh | Bike | 7400.00 | paid at gurung recondition | Mundum |
Total Group Liability: 54345.06
Total Group Payments: 54345.00
Net Group Liability: 0.06